Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, na čelu s federalnim ministrom Nerin Dizdar, objavilo je Preliminarnu listu korisnika za dodjelu jednokratne novčane pomoći učenicima osnovnih škola povratnicima za početak školske 2026./2027. godine.

Lista je utvrđena na temelju provedenog Javnog poziva, a obuhvaća učenike koji ispunjavaju propisane uslove za ostvarivanje ove vrste podrške.
Posebno raduje podatak da se iz Viteza na preliminarnoj listi nalazi čak 295 učenika osnovnih škola!
Ova pomoć predstavlja značajnu podršku povratničkim porodicama i roditeljima u podmirivanju troškova koji prate početak nove školske godine.
Važno je istaći da djeca s povratničkim statusom ranijih godina nisu mogla koristiti ovu vrstu pomoći. Danas je pravo na jednokratnu novčanu podršku prošireno i na osnovce, srednjoškolce, kao i studente, što predstavlja važan korak u pružanju podrške mladima i povratničkim porodicama.
Preliminarna lista nije konačna i podliježe procedurama predviđenim Javnim pozivom.
PRELIMINARNA LISTA-Vitez
| Redni broj | Broj | Prezime i inicijal |
| 1 | 143 | Selava F. |
| 2 | 195 | Mitrović M. |
| 3 | 196 | Mitrović A. |
| 4 | 287 | Bilić E. |
| 5 | 288 | Bilić E. |
| 6 | 297 | Šipčić E. |
| 7 | 299 | Frljić J. |
| 8 | 659 | Mujkić N. |
| 9 | 660 | Mujkić E. |
| 10 | 839 | Šipčić I. |
| 11 | 840 | Mahmutović A. |
| 12 | 841 | Mahmutović N. |
| 13 | 843 | Baručija Z. |
| 14 | 894 | Patković D. |
| 15 | 962 | Subašić A. |
| 16 | 963 | Spahić E. |
| 17 | 964 | Subašić A. |
| 18 | 965 | Spahić M. |
| 19 | 970 | Mulalić A. |
| 20 | 975 | Varupa S. |
| 21 | 976 | Varupa N. |
| 22 | 977 | Žigonja H. |
| 23 | 982 | Jerković E. |
| 24 | 1063 | Muratović-Haskić A. |
| 25 | 1064 | Muratović-Haskić Z. |
| 26 | 1065 | Bešo A. |
| 27 | 1287 | Sivro T. |
| 28 | 1299 | Jerković J. |
| 29 | 1315 | Varupa E. |
| 30 | 1316 | Hurem N. |
| 31 | 1327 | Hodžić E. |
| 32 | 1388 | Zuka A. |
| 33 | 1421 | Maros N. |
| 34 | 1422 | Maros M. |
| 35 | 1581 | Varupa F. |
| 36 | 1709 | Grabus N. |
| 37 | 1725 | Grabus A. |
| 38 | 1810 | Pezer N. |
| 39 | 1814 | Smajić T. |
| 40 | 1815 | Grgić M. |
| 41 | 1816 | Aganović A. |
| 42 | 1817 | Grgić S. |
| 43 | 1824 | Tirić I. |
| 44 | 1825 | Delić S. |
| 45 | 1918 | Hurem F. |
| 46 | 1919 | Kermo F. |
| 47 | 1920 | Šehić L. |
| 48 | 1921 | Bengir B. |
| 49 | 1933 | Kavazović A. |
| 50 | 1934 | Kavazović E. |
| 51 | 1989 | Ahmić E. |
| 52 | 1990 | Kruškić I. |
| 53 | 1991 | Delić A. |
| 54 | 2068 | Trako E. |
| 55 | 2093 | Hidić L. |
| 56 | 2116 | Vrebac J. |
| 57 | 2225 | Ljubić D. |
| 58 | 2232 | Ahmić N. |
| 59 | 2242 | Štrbac G. |
| 60 | 2255 | Spahić M. |
| 61 | 2268 | Spahić A. |
| 62 | 2306 | Horić R. |
| 63 | 2333 | Muratović O. |
| 64 | 2334 | Muratović D. |
| 65 | 2513 | Ahmić E. |
| 66 | 2514 | Ahmić L. |
| 67 | 2515 | Sarajlić A. |
| 68 | 2530 | Salkić E. |
| 69 | 2671 | Plivčić A. |
| 70 | 2776 | Hodžić E. |
| 71 | 2777 | Hrustić A. |
| 72 | 2778 | Hodžić E. |
| 73 | 2863 | Malkoč M. |
| 74 | 2864 | Malkoč M. |
| 75 | 3013 | Smajić M. |
| 76 | 3014 | Smajić H. |
| 77 | 3024 | Topčić H. |
| 78 | 3188 | Hrustanović A. |
| 79 | 3254 | Delić S. |
| 80 | 3255 | Delić D. |
| 81 | 3266 | Aletić E. |
| 82 | 3277 | Aletić N. |
| 83 | 3422 | Topčić D. |
| 84 | 3428 | Akeljić A. |
| 85 | 3429 | Hrustanović A. |
| 86 | 3534 | Hrustanović K. |
| 87 | 3536 | Smajić D. |
| 88 | 3541 | Zukan I. |
| 89 | 3542 | Zukan H. |
| 90 | 3548 | Čejvan A. |
| 91 | 3604 | Trako A. |
| 92 | 3606 | Kovač M. |
| 93 | 3866 | Tuco A. |
| 94 | 3867 | Tuco E. |
| 95 | 3897 | Gadžun N. |
| 96 | 3901 | Ramulj A. |
| 97 | 3937 | Memić A. |
| 98 | 3969 | Majstorić A. |
| 99 | 4040 | Ramulj A. |
| 100 | 4041 | Ramulj A. |
| 101 | 4223 | Smajić H. |
| 102 | 4224 | Omanović N. |
| 103 | 4226 | Omanović S. |
| 104 | 4227 | Skopljak A. |
| 105 | 4228 | Skopljak A. |
| 106 | 4229 | Skopljak A. |
| 107 | 4230 | Plivčić E. |
| 108 | 4274 | Majstorić A. |
| 109 | 4275 | Pezer A. |
| 110 | 4276 | Pezer M. |
| 111 | 4283 | Spahić E. |
| 112 | 4292 | Grabus N. |
| 113 | 4629 | Arnautović A. |
| 114 | 4630 | Muslimović A. |
| 115 | 4669 | Zahirović H. |
| 116 | 4670 | Botić K. |
| 117 | 4729 | Zahirović E. |
| 118 | 4777 | Varupa N. |
| 119 | 4778 | Varupa E. |
| 120 | 4779 | Smajlović M. |
| 121 | 4780 | Subašić D. |
| 122 | 4794 | Smajlović S. |
| 123 | 4795 | Hidić A. |
| 124 | 4796 | Šipčić R. |
| 125 | 4840 | Botić S. |
| 126 | 4845 | Horić D. |
| 127 | 4862 | Hukić M. |
| 128 | 4863 | Pezer E. |
| 129 | 4871 | Hukić M. |
| 130 | 4963 | Akeljić I. |
| 131 | 4964 | Zukan O. |
| 132 | 4965 | Zukan A. |
| 133 | 4966 | Horić N. |
| 134 | 5002 | Haskić E. |
| 135 | 5003 | Varupa S. |
| 136 | 5004 | Varupa I. |
| 137 | 5005 | Horić E. |
| 138 | 5022 | Varupa A. |
| 139 | 5097 | Zukan R. |
| 140 | 5098 | Čato T. |
| 141 | 5099 | Čato M. |
| 142 | 5147 | Hercegovac A. |
| 143 | 5148 | Šantić D. |
| 144 | 5149 | Šantić A. |
| 145 | 5421 | Hukić I. |
| 146 | 5422 | Ahmić A. |
| 147 | 5913 | Grabus M. |
| 148 | 5914 | Malkoč L. |
| 149 | 5915 | Karić A. |
| 150 | 5916 | Karić K. |
| 151 | 5917 | Strukar K. |
| 152 | 5918 | Šehaganović M. |
| 153 | 5919 | Grahić A. |
| 154 | 6017 | Tirić B. |
| 155 | 6018 | Zlotrg N. |
| 156 | 6019 | Zlotrg E. |
| 157 | 6020 | Haskić S. |
| 158 | 6021 | Haskić K. |
| 159 | 6092 | Brkić E. |
| 160 | 6093 | Brkić E. |
| 161 | 6118 | Hrustanović A. |
| 162 | 6119 | Hrustanović A. |
| 163 | 6312 | Šehaganović M. |
| 164 | 6313 | Šehaganović T. |
| 165 | 6314 | Neslanović A. |
| 166 | 6315 | Marjanović M. |
| 167 | 6322 | Žigonja M. |
| 168 | 6323 | Đelilović A. |
| 169 | 6324 | Traki A. |
| 170 | 6325 | Trako S. |
| 171 | 6326 | Đelilović I. |
| 172 | 6327 | Varupa A. |
| 173 | 6328 | Đelilović I. |
| 174 | 6329 | Zvizdić A. |
| 175 | 6330 | Zvoždić A. |
| 176 | 6331 | Buljina M. |
| 177 | 6332 | Cicvara-Ahmić N. |
| 178 | 6333 | Grabus A. |
| 179 | 6377 | Đelilović E. |
| 180 | 6378 | Horić A. |
| 181 | 6379 | Malkoč L. |
| 182 | 6380 | Đelilović Đ. |
| 183 | 6381 | Žigonja E. |
| 184 | 6382 | Mujkić R. |
| 185 | 6417 | Varupa I. |
| 186 | 6418 | Horić A. |
| 187 | 6434 | Marjanović L. |
| 188 | 6440 | Haskić A. |
| 189 | 6441 | Trako L. |
| 190 | 6937 | Mangić N. |
| 191 | 6938 | Topčić D. |
| 192 | 6939 | Kalčo H. |
| 193 | 6940 | Kalčo T. |
| 194 | 6941 | Gelić L. |
| 195 | 7036 | Puljić G. |
| 196 | 7037 | Puljić I. |
| 197 | 7038 | Karajko S. |
| 198 | 7039 | Hercegovac A. |
| 199 | 7042 | Ahmić S. |
| 200 | 7044 | Tirić A. |
| 201 | 7045 | Grabus E. |
| 202 | 7046 | Zlatarević K. |
| 203 | 7196 | Kovačević A. |
| 204 | 7205 | Drmić M. |
| 205 | 7206 | Drmić M. |
| 206 | 7221 | Lovrić L. |
| 207 | 7222 | Lovrić J. |
| 208 | 7491 | Sarajčić A. |
| 209 | 7492 | Varupa E. |
| 210 | 7493 | Smajić A. |
| 211 | 7494 | Hrustić A. |
| 212 | 7536 | Horić I. |
| 213 | 7537 | Bilić A. |
| 214 | 7605 | Osmančević A. |
| 215 | 7606 | Osmančević D. |
| 216 | 7607 | Zukan S. |
| 217 | 7610 | Mujkić E. |
| 218 | 7611 | Kovačević F. |
| 219 | 7661 | Trako M. |
| 220 | 7679 | Šehić K. |
| 221 | 7709 | Mangafić L. |
| 222 | 7710 | Grabus I. |
| 223 | 7711 | Čejvan A. |
| 224 | 7712 | Đelilović N. |
| 225 | 7713 | Mehić I. |
| 226 | 7716 | Zlotrg A. |
| 227 | 7747 | Skender A. |
| 228 | 7780 | Šehić H. |
| 229 | 7946 | Đelilović A. |
| 230 | 7977 | Kablar E. |
| 231 | 7978 | Hukić S. |
| 232 | 7979 | Hukić S. |
| 233 | 8024 | Kermo S. |
| 234 | 8025 | Kermo E. |
| 235 | 8026 | Kučuković A. |
| 236 | 8027 | Kučuković Š. |
| 237 | 8029 | Pezer M. |
| 238 | 8077 | Gudelj M. |
| 239 | 8164 | Šero E. |
| 240 | 8165 | Osmančević N. |
| 241 | 8173 | Grabus J. |
| 242 | 8174 | Trako E. |
| 243 | 8175 | Bilić Z. |
| 244 | 8176 | Haskić B. |
| 245 | 8239 | Zlotrg M. |
| 246 | 8290 | Sivro D. |
| 247 | 8291 | Nukića A. |
| 248 | 8292 | Kablar I. |
| 249 | 8293 | Kablar D. |
| 250 | 8328 | Đelilović I. |
| 251 | 8335 | Hrustić E. |
| 252 | 8463 | Bešo A. |
| 253 | 8464 | Bešo H. |
| 254 | 8476 | Trako N. |
| 255 | 8511 | Hrustić E. |
| 256 | 8530 | Livnjak I. |
| 257 | 8538 | Varupa T. |
| 258 | 8539 | Varupa E. |
| 259 | 8557 | Palić A. |
| 260 | 8558 | Palić E. |
| 261 | 8568 | Karajko D. |
| 262 | 8569 | Karajko A. |
| 263 | 8570 | Karajko A. |
| 264 | 8669 | Bengir A. |
| 265 | 8670 | Livnjak S. |
| 266 | 8680 | Kajmak N. |
| 267 | 8725 | Mujčić A. |
| 268 | 8726 | Đidić M. |
| 269 | 8741 | Đidić M. |
| 270 | 8974 | Hidić A. |
| 271 | 8975 | Hidić A. |
| 272 | 8979 | Kajmak M. |
| 273 | 9150 | Omanović A. |
| 274 | 9151 | Omanović A. |
| 275 | 9152 | Bilić A. |
| 276 | 9153 | Omanović M. |
| 277 | 9154 | Šero L. |
| 278 | 9155 | Šero K. |
| 279 | 9165 | Bektaš A. |
| 280 | 9166 | Bektaš Z. |
| 281 | 9167 | Bektaš O. |
| 282 | 9185 | Subašić S. |
| 283 | 9186 | Subašić T. |
| 284 | 9187 | Hrustić M. |
| 285 | 9188 | Varupa M. |
| 286 | 9292 | Adilović Z. |
| 287 | 9295 | Žuljević M. |
| 288 | 9296 | Adilović H. |
| 289 | 9308 | Kučuković N. |
| 290 | 9309 | Kučuković A. |
| 291 | 9331 | Hodžić A. |
| 292 | 9332 | Hodžić S. |
| 293 | 9333 | Hodžić S. |
| 294 | 9360 | Bektaš M. |
| 295 | 9370 | Sarajlić T. |



